Personal
Zum Kennenlernen und zuverlässigen Pflegen.
0 € / Monat
0 € / Monat
- 1 aktives Aquarium
- Kritische Warnungen inklusive
- Tablet-Vorgeschmack für genau dieses Becken
- 3 KI-Auswertungen im Monat
Klare Tarife
Vom einzelnen Aquarium bis zur betreuten Anlage. Sicherheit ist in jedem Tarif dabei — verkauft wird Komfort, Automatisierung und Skalierung.
Zum Kennenlernen und zuverlässigen Pflegen.
0 € / Monat
0 € / Monat
Private Aquarianer mit bis zu fünf Becken.
4,99 € / Monat
4,17 € / Monat
Ambitionierte Halter mit Automatisierung und Analysen.
9,99 € / Monat
8,33 € / Monat
Züchter, Fischräume, Vereine, große Anlagen.
19,99 € / Monat
16,67 € / Monat
Wartungsdienste, Händler, Unternehmen — ohne Kundenmandanten.
49,99 € / Monat
41,67 € / Monat
Business plus verwaltete Instanzen für eigene Kunden.
Auf Anfrage
Die Tabelle zeigt den geplanten Umfang. Im Produkt gelten heute die Becken- und Personenlimits; weitere Module folgen. Häkchen heißt enthalten. Ein Strich heißt in diesem Tarif nicht vorgesehen.
Business ist der Tarif für den eigenen Betrieb. Alles, was eigene Kunden, deren Becken oder deren Marke betrifft, gibt es nur mit Enterprise. Ein Besatzdatensatz ist eine Fischgruppe, eine Zuchtlinie, eine Pflanze oder ein Wirbelloses — nicht jedes Tier einzeln.
Grenzen
Harte Größen. Alles darüber ist ein Zusatzpaket oder der nächste Tarif.
| Direkt zu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenzen Was der Tarif trägt | ||||||
| Aktive Becken Business: eigene Anlagen. Enterprise: Kundenbecken. | 1 | 5 | 25 | 100 | 250 | 250 inkl. |
| Standorte | 1 | 2 | 5 | 25 | 100 | Kundenstandorte |
| Volle Benutzer | 1 | 2 | 5 | 15 | inklusive | inkl. Kundenzugänge |
| Betrachterzugänge | 5 | 25 | 100 | Kundenportale | ||
| Tablet-Software Maximal verbundene Tablet-Control-Einheiten pro Team. Software, keine Hardware. | 1 Basic | 3 | 10 | 50 | 100 | Software je Kunde |
| Wasserparameter | 10 aktive | alle | alle | alle | alle | alle |
| Eigene Parameter Je Becken | 5 | 25 | 100 | 250 | 250 | |
| Pflegepläne Je Becken, aktiv | 8 | 30 | 100 | 250 | 500 | 500 |
| Besatzdatensätze Je Becken | 25 | 250 | 2.000 | 10.000 | 25.000 | je Kunde |
| Mediendaten | 100 MB | 500 MB | 1 GB | 5 GB | 25 GB | zuzüglich je Kunde |
| KI-Auswertungen Pro Monat, gemeinsam nutzbar | 3 | 25 | 100 | 300 | 500 | 500 |
| Sensor-Quellen | 10 | 100 | 250 | je Kundenanlage | ||
| API-Aufrufe Pro Monat | 50.000 | 250.000 | Partner-Kontingent | |||
Module
Dieselbe Plattform, andere Tiefe. Kundenfunktionen stehen nur in Enterprise.
| Direkt zu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Module Was du damit tun kannst | ||||||
| Wasserwerte | Basis | Vollständig | Erweitert | Erweitert | Erweitert | Erweitert |
| Care Engine | Basis | Vollständig | Adaptiv | Automatisiert | Organisationsweit | Kundenvorlagen |
| Tablet-Modus | Basic | Vollständig | Multi-Tank | Fishroom | Geräteflotte | Kundenstandorte |
| Wartung | Basis | Vollständig | Vollständig | Batch-Pflege | Serviceaufträge | Kundenaufträge |
| Fütterung | Basispläne | Vollständig | Bestände & Analysen | Gruppenfütterung | Arbeitsanweisungen | Kundenanweisungen |
| Besatz | Basisbestand | Vollständig | Gesundheit & Historie | Zuchtlinien | Eigener Bestand | Kundenbestand |
| Equipment Je Becken | 5 Geräte | 50 Geräte | Im Tariflimit | Anlagenverwaltung | Eigene Anlagen | Kundenanlagen |
| Journal | Text | Fotos & Timeline | Vergleiche | Massenimport | Servicedoku | Kundenakte |
| Dosierung | Basis | Vollständig | Automationsregeln | Freigaben | Kundenfreigaben | |
| Verbrauchsmaterial | Basis | Lager & Reichweite | Standortbestände | Mitarbeiterlager | Kundenlager | |
| Gesundheit | Dokumentation | Behandlungspläne | Zucht & Quarantäne | Interne Berichte | Kundenberichte | |
| Insights | 30-Tage-Chart | 180 Tage, 3 Werte | 365 Tage, 7 Werte | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Sensoren & Connect | Integrationen | API, MQTT, Webhooks | Eigene Anbindung | Partner-API | ||
| Zucht / Fishroom | Basis | Vollständig | Optional | Kundenfischräume | ||
| Kundenverwaltung Nur mit Enterprise-Vertrag | Vollständig | |||||
| Mitarbeiter & Routen | Vollständig | Inklusive | ||||
| Berichte & Marke | Eigenes Logo | Firmenbranding | White-Label | |||
Tablet
Personal bekommt einen echten Vorgeschmack. Ohne Tablet würde der Unterschied der Plattform unsichtbar bleiben.
| Direkt zu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tablet Der Modus, den man anfassen kann | ||||||
| Heutige Aufgaben | ||||||
| Messwerte eingeben | ||||||
| Tankbindung | 1 Becken | frei | frei | Tankgruppen | Eigene Standorte | Kundenstandorte |
| Offline-Outbox | ||||||
| Geräte-PIN | Basis | Rollenbasiert | Richtlinien | Je Kunde | ||
| Mehrere Benutzer erkennen | ||||||
| Aufgaben zuweisen | ||||||
| Multi-Tank-Wallboard | ||||||
| Remote-Konfiguration | ||||||
| Geräteflottenverwaltung | ||||||
| Markenauftritt am Gerät | Eigene Marke | Kundenmarke | ||||
Care
Hier entsteht der Qualitätsunterschied. Jeder Tarif kann warnen. Höhere Tarife dürfen reagieren, zuweisen und über den ganzen Bestand denken.
NO₂ auffällig → morgen erneut messen.
NO₂ kritisch → in sechs Stunden erneut messen → nach zwei normalen Werten schließen.
NO₂ kritisch → Messung bestätigen → Sofortmaßnahme dokumentieren → in 2 Stunden nachmessen → bei Bedarf morgen erneut → nach zwei normalen Werten schließen.
NO₂ steigt und die Fütterung wurde erhöht und der letzte Wasserwechsel liegt über 10 Tage → Vorfall mit erhöhter Priorität.
Dieselbe Vorlage im ganzen Betrieb. Techniker führen sie aus, die Leitung sieht Frist und Protokoll.
Auffälliger Wert beim Kundenbecken → Techniker arbeitet die Vorlage ab → der Kunde erhält den freigegebenen Bericht.
KI
Eine KI-Auswertung ist ein Wochenbericht oder eine Vorfallsanalyse — nicht jede kurze Frage zum Guppy.
Das bleibt in jedem Tarif offen
Add-ons
Zusatzpakete erweitern einen Tarif. Das System soll später selbst sagen, wenn der nächste Tarif günstiger wäre.
100 zusätzliche KI-Analysen
4,99 € pro Monat10 GB zusätzlicher Speicher
2,99 € pro Monat5 zusätzliche Tablet-Software-Plätze
2,99 € pro Monat, keine Hardware5 zusätzliche Becken für Pro
2,99 € pro Monat25 zusätzliche Becken für Expert
4,99 € pro Monat25 zusätzliche Kundenbecken
9,99 € Business / Enterprise, pro MonatWeiterer Business-Mitarbeiter
7,99 € pro MonatEigene Domain und White-Label
19,99 € pro Monat, zu EnterpriseAPI-Paket, 250.000 Aufrufe
9,99 € pro MonatFairer Bestpreis, keine Tarif-Falle
Heute zum Beispiel 9,99 € Pro plus 12,97 € Add-ons.
Expert für 19,99 € wäre günstiger — und genau das soll die Oberfläche sagen.